Salur terhadap DIPA Danadesa Jawa Tengah
KABUPATEN | jml_desa | DIPA | TOTAL SALUR | PROGRES | BLTDD | KETAHANAN PANGAN | STUNTING | OPERASIONAL PEMDES | PENYERTAAN MODAL | LAIN-LAIN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jml_desa | salur | jml_desa | salur | jml_desa | salur | jml_desa | salur | jml_desa | salur | jml_desa | salur | |||||
WONOSOBO | 236 | 221.885.021.000 | 4.268.447.680 | 1.92 % | 13 | 1.710.000.000 | 1 | 164.539.720 | 3 | 35.780.000 | 0 | 0 | 1 | 5.000.000 | 12 | 2.353.127.960 |
MAGELANG | 367 | 393.231.309.000 | 50.000.000 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.000.000 | 0 | 0 |
BOYOLALI | 261 | 223.033.286.000 | 52.100.000 | 0.02 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.800.000 |
KLATEN | 391 | 379.432.533.000 | 4.906.580.653 | 1.29 % | 5 | 889.200.000 | 1 | 15.000.000 | 4 | 295.069.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.707.311.353 |
SUKOHARJO | 150 | 148.559.522.000 | 190.000.000 | 0.13 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190.000.000 |
WONOGIRI | 251 | 213.561.759.000 | 506.249.582 | 0.24 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 506.249.582 |
KARANGANYAR | 162 | 169.874.596.000 | 722.478.000 | 0.43 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.513.000 | 0 | 0 | 2 | 251.500.000 | 2 | 427.465.000 |
SRAGEN | 196 | 182.671.645.000 | 183.050.800 | 0.10 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.000.000 | 0 | 0 | 1 | 50.000.000 | 1 | 83.050.800 |
GROBOGAN | 273 | 307.655.877.000 | 975.285.060 | 0.32 % | 0 | 0 | 2 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 675.285.060 |
BLORA | 271 | 265.277.093.000 | 1.475.813.000 | 0.56 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.000.000 | 7 | 1.465.813.000 |
REMBANG | 287 | 252.064.026.000 | 4.181.935.400 | 1.66 % | 3 | 370.800.000 | 1 | 80.000.000 | 7 | 188.781.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3.542.354.400 |
PATI | 401 | 427.096.131.000 | 2.893.861.900 | 0.68 % | 3 | 500.400.000 | 1 | 35.745.000 | 5 | 268.223.000 | 1 | 33.690.000 | 0 | 0 | 11 | 2.055.803.900 |
KUDUS | 123 | 146.122.990.000 | 766.987.850 | 0.52 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 217.389.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 549.598.850 |
JEPARA | 184 | 245.689.231.000 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEMAK | 243 | 280.456.401.000 | 1.155.884.000 | 0.41 % | 1 | 237.600.000 | 1 | 53.388.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 864.896.000 |
SEMARANG | 208 | 190.973.161.000 | 30.860.000 | 0.02 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.860.000 |
TEMANGGUNG | 266 | 245.879.771.000 | 1.300.152.641 | 0.53 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.297.472.641 |
KENDAL | 266 | 255.193.805.000 | 657.461.700 | 0.26 % | 0 | 0 | 1 | 175.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 482.461.700 |
BATANG | 239 | 200.193.418.000 | 1.869.661.000 | 0.93 % | 8 | 637.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.232.461.000 |
PEKALONGAN | 272 | 263.868.873.000 | 3.026.411.850 | 1.15 % | 5 | 536.400.000 | 1 | 5.000.000 | 5 | 134.064.500 | 1 | 28.462.200 | 0 | 0 | 14 | 2.322.485.150 |
PEMALANG | 212 | 320.431.408.000 | 3.385.895.780 | 1.06 % | 10 | 1.530.000.000 | 1 | 43.222.400 | 1 | 1.738.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.810.935.380 |
TEGAL | 281 | 359.781.317.000 | 585.598.040 | 0.16 % | 2 | 146.160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 439.438.040 |
BREBES | 292 | 453.819.700.000 | 2.514.045.614 | 0.55 % | 4 | 1.002.400.000 | 1 | 17.200.000 | 2 | 67.341.000 | 2 | 121.114.280 | 0 | 0 | 8 | 1.305.990.334 |
CILACAP | 269 | 309.114.066.000 | 5.238.468.450 | 1.69 % | 12 | 2.167.200.000 | 3 | 181.308.000 | 7 | 544.613.250 | 7 | 106.759.500 | 0 | 0 | 18 | 2.238.587.700 |
BANYUMAS | 301 | 383.196.882.000 | 4.492.819.144 | 1.17 % | 8 | 1.717.200.000 | 3 | 456.948.500 | 2 | 53.010.000 | 0 | 0 | 3 | 15.000.000 | 15 | 2.250.660.644 |
PURBALINGGA | 224 | 247.368.204.000 | 7.075.282.470 | 2.86 % | 7 | 1.436.400.000 | 2 | 171.126.500 | 4 | 439.725.700 | 0 | 0 | 4 | 70.000.000 | 15 | 4.958.030.270 |
BANJARNEGARA | 266 | 266.535.723.000 | 8.730.293.865 | 3.28 % | 31 | 3.704.400.000 | 1 | 73.560.600 | 10 | 702.807.500 | 2 | 69.275.343 | 2 | 210.000.000 | 19 | 3.970.250.422 |
KEBUMEN | 449 | 416.756.373.000 | 383.098.000 | 0.09 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 354.598.000 |
PURWOREJO | 469 | 346.454.872.000 | 1.613.253.032 | 0.47 % | 1 | 90.000.000 | 2 | 65.800.500 | 3 | 50.910.200 | 1 | 24.395.000 | 1 | 26.911.360 | 9 | 1.355.235.972 |
Realisasi terhadap DIPA Danadesa Jawa Tengah
KABUPATEN | jml_desa | DIPA | TOTAL REALISASI | PROGRES | BLTDD | KETAHANAN PANGAN | STUNTING | OPERASIONAL PEMDES | PENYERTAAN MODAL | LAIN-LAIN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jml_desa | realisasi | jml_desa | realisasi | jml_desa | realisasi | jml_desa | realisasi | jml_desa | realisasi | jml_desa | realisasi | |||||
WONOSOBO | 236 | 221.885.021.000 | 4.041.447.680 | 1.82 % | 13 | 1.710.000.000 | 1 | 152.539.720 | 3 | 35.780.000 | 0 | 0 | 1 | 5.000.000 | 12 | 2.138.127.960 |
MAGELANG | 367 | 393.231.309.000 | 50.000.000 | 0.01 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.000.000 | 0 | 0 |
BOYOLALI | 261 | 223.033.286.000 | 51.700.000 | 0.02 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.400.000 |
KLATEN | 391 | 379.432.533.000 | 2.293.158.603 | 0.60 % | 5 | 357.300.000 | 1 | 5.000.000 | 4 | 81.706.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.849.152.303 |
SUKOHARJO | 150 | 148.559.522.000 | 190.000.000 | 0.13 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190.000.000 |
WONOGIRI | 251 | 213.561.759.000 | 309.437.600 | 0.14 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 309.437.600 |
KARANGANYAR | 162 | 169.874.596.000 | 458.803.000 | 0.27 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.287.000 | 0 | 0 | 2 | 111.500.000 | 2 | 337.016.000 |
SRAGEN | 196 | 182.671.645.000 | 59.099.729 | 0.03 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.670.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.429.229 |
GROBOGAN | 273 | 307.655.877.000 | 955.825.060 | 0.31 % | 0 | 0 | 2 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 655.825.060 |
BLORA | 271 | 265.277.093.000 | 1.340.961.000 | 0.51 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.000.000 | 7 | 1.330.961.000 |
REMBANG | 287 | 252.064.026.000 | 2.775.350.450 | 1.10 % | 3 | 158.100.000 | 1 | 64.564.000 | 7 | 120.865.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.431.820.950 |
PATI | 401 | 427.096.131.000 | 2.201.291.950 | 0.52 % | 3 | 281.700.000 | 1 | 35.500.000 | 5 | 182.648.000 | 1 | 4.290.000 | 0 | 0 | 11 | 1.697.153.950 |
KUDUS | 123 | 146.122.990.000 | 601.929.850 | 0.41 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 523.329.850 |
JEPARA | 184 | 245.689.231.000 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEMAK | 243 | 280.456.401.000 | 872.496.000 | 0.31 % | 1 | 237.600.000 | 1 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 584.896.000 |
SEMARANG | 208 | 190.973.161.000 | 30.860.000 | 0.02 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.860.000 |
TEMANGGUNG | 266 | 245.879.771.000 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KENDAL | 266 | 255.193.805.000 | 657.461.700 | 0.26 % | 0 | 0 | 1 | 175.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 482.461.700 |
BATANG | 239 | 200.193.418.000 | 1.086.061.000 | 0.54 % | 8 | 159.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 926.761.000 |
PEKALONGAN | 272 | 263.868.873.000 | 2.374.105.959 | 0.90 % | 5 | 134.100.000 | 1 | 5.000.000 | 5 | 48.211.309 | 1 | 1.010.000 | 0 | 0 | 14 | 2.185.784.650 |
PEMALANG | 212 | 320.431.408.000 | 2.119.125.400 | 0.66 % | 9 | 314.100.000 | 1 | 43.222.400 | 1 | 1.738.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.760.065.000 |
TEGAL | 281 | 359.781.317.000 | 504.765.236 | 0.14 % | 2 | 146.160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 358.605.236 |
BREBES | 292 | 453.819.700.000 | 1.286.599.951 | 0.28 % | 4 | 247.500.000 | 1 | 3.600.000 | 2 | 33.740.000 | 2 | 45.782.000 | 0 | 0 | 8 | 955.977.951 |
CILACAP | 269 | 309.114.066.000 | 2.527.932.650 | 0.82 % | 12 | 811.800.000 | 3 | 123.056.000 | 7 | 211.098.650 | 7 | 13.850.000 | 0 | 0 | 17 | 1.368.128.000 |
BANYUMAS | 301 | 383.196.882.000 | 3.180.910.500 | 0.83 % | 8 | 805.500.000 | 3 | 455.898.500 | 2 | 38.810.000 | 0 | 0 | 3 | 15.000.000 | 15 | 1.865.702.000 |
PURBALINGGA | 224 | 247.368.204.000 | 3.720.470.354 | 1.50 % | 7 | 620.400.000 | 2 | 54.715.000 | 4 | 158.455.700 | 0 | 0 | 4 | 20.000.000 | 15 | 2.866.899.654 |
BANJARNEGARA | 266 | 266.535.723.000 | 3.197.489.924 | 1.20 % | 31 | 1.117.500.000 | 1 | 66.660.600 | 7 | 183.642.500 | 2 | 22.810.000 | 2 | 115.000.000 | 17 | 1.691.876.824 |
KEBUMEN | 449 | 416.756.373.000 | 200.592.000 | 0.05 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172.092.000 |
PURWOREJO | 469 | 346.454.872.000 | 1.407.460.132 | 0.41 % | 1 | 22.500.000 | 2 | 65.800.500 | 3 | 49.710.200 | 1 | 2.475.000 | 1 | 26.911.360 | 9 | 1.240.063.072 |